Cari Blog Ini
Jumat, 19 Juni 2015
Album ini sebagian lagu2nya tidak tuntas, sudah beralih lagu berikutnya. Yang mungkin maksudnya agar yang berkapasiats durasi 45 menit x2=90 menit perbagian mampu menampung semua lagu yang ada daftar. Tapi nyatanya Cuma ada 11+11 =22 saja walau tajuk album 24, dan lagi perlagunya ada beberapa yang kepotong. Artinya mestinya lagu itu belum tuntas masa putar 3 menit umpamanya, namun tiba2 sudah ganti padahal baru 2,5 manit saja lagu sudah ganti lagu berikutnya.
Yo wis, aku Cuma nemu kaset ini sudah agak cacat, harganyapun sangat murah, Eee dari pada diketegorikan sebagai plastik keras bening tidak sampai 1 ons Dan uang saya kalau ditukar dengan rokok pun Cuma dapat 1batang saja. Lumayan bisa dapat menghibur pengunjung sekalian disini.
Side A : ________________
01. Bunga Desa
02. Pengorbanan
03. Kata Pujangga
04. Zulfikar
05. Modern
07. Gali Lobang
08. Rupiah
09. Sholehah
10. Judi
11. Kabar Dan Dosa
Side B : ________________
12. Rana Duka
13. Ibu Kota
14. Tabir Kepalsuan
15. 1001 Cara
16. Bencana
17. Dunia
18. Pembaharuan
19. Kehilangan
20. Masa Depan
21. Lari Pagi
22. Renungkan
_________________________________
Album Rhoma Irama yang lain :
______________________________________________
Diposting oleh
Qomar uddin
Label:
'70AN,
'80AN,
DANGDUT,
O.M. SONETA,
RHOMA IRAMA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PEROLEHAN MEDALI ASIAN GAMES 2018
RANK | NEGARA | EMAS | PERAK | PRUNGGU | TOTAL |
1 | China | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | Japan | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | Rep. of Korea | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | Uzbekistan | 21 | 24 | 26 | 71 |
6 | Iran | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | Chinese Taipei | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | India | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | DPR Korea | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | Thailand | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | Hong Kong, China | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | Malaysia | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | Mongolia | 5 | 9 | 11 | 25 |
17 | Vietnam | 4 | 16 | 18 | 38 |
18 | Singapore | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | Philippines | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | Jordan | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | Cambodia | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Saudi Arabia | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Macau, China | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Korea | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | East Timor | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar