Cari Blog Ini
Minggu, 06 April 2014
Ketika saya dengar lantunan suara merdu di sebuah acara resepsi di rumah paman pada pernikahan saudara sepupu, sepaha, sedengkul, ya ini. Padahal kala itu hanya pakai amplifier dan corong ala kuno saja, rasanya sudah cukup merdu. Karena saat itu banyak hadirin yang ramai sekali, maka pikiran saya timbul bertanya jawab sendiri “siapa ya, penyuara itu. Mau tanya sungkan. Kenapa sampai berangan seperti itu ?. Sebab suasana ruang pikiran saya terasa sejuk, adem, gemah ripah loh jinawi.
Opo yo “Gemah Ripah & Loh Jinawi” itu ?. Adalah semacam koperasi “Sandang Pangan” kini mewabah yang dibangun oleh orang Sumatra alias “Bank Thithil” yang hariannya nithili kertas tagihan yag bikin orang gemeteran jika pada jam tagihan di desa saya. Mungkin termasuk desa-desa anda !?. Bukan jadi"Gemah Ripah", tapi merusak tatanan perekonomian kita yang bikin ruwett wet. (Kamus Ora Populer baru Versi Qoms)
Memang kala itu saya nggak tahu siapa penyuara Sholawatan itu. Karena punya blog, saat bincang2 sama teman ofline atau FB sesekali tanya apa saja tentang kaset jadul, hinggalah mengenali kaset / suara “H. Salafuddin Benyamin” yang pertama pada ASSALAF GROUP - (1998) Vol 6 Ya Habbibal Qolb (Sholawat Rebana) sebagaimana yang terdapat pada postingan yang lalu.
Tapi ma’af lho … kali ini juga kaset dari seseorang “Bakhtiar / Akhyar” dari Jombang yang kasetnya bajakan yang tiada terawat. Jadi pada "Side B : " kadang-kadang ada dikit suara “krik krik .. “ gitu. Semoga bermanfa’at.
Side A : ___________
03. Miftahul Jannah
Side B : ___________
04. Sholawat Nabi
05. Tawasshul
06. Do'a Kalam Qodim
Tautan album Gambus /
qosidah lainnya:
________________________
Diposting oleh
Qomar uddin
Label:
H. SALAFUDDIN BENYAMIN,
QOSIDAH,
RELIGI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PEROLEHAN MEDALI ASIAN GAMES 2018
RANK | NEGARA | EMAS | PERAK | PRUNGGU | TOTAL |
1 | China | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | Japan | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | Rep. of Korea | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | Uzbekistan | 21 | 24 | 26 | 71 |
6 | Iran | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | Chinese Taipei | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | India | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | DPR Korea | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | Thailand | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | Hong Kong, China | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | Malaysia | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | Mongolia | 5 | 9 | 11 | 25 |
17 | Vietnam | 4 | 16 | 18 | 38 |
18 | Singapore | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | Philippines | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | Jordan | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | Cambodia | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Saudi Arabia | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Macau, China | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Korea | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | East Timor | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar