Produksi
Judul
Karawitan
Pimpinan
Waranggono
Pembina
Penata Gending
|
: PDN Record
: Tayub Bojonegoro – Jamuran, Jula-juli, Kok Semoyo
: Condong Iromo
: Rikimo
: Nyi Wariati dan Nyi Partini
: Supardi
: Kasiyan
|
Cari Blog Ini
Rabu, 09 April 2014
Koleksi kaset lawas ini pemberian dari seseorang. Ada tayub Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan Tayub Pati. Tentu saja ada perbedaan dalam ramuan versi karawitannya. Konon Tuban lah yang paling halus. Saya nggak ngerti halusnya dimana. (Halus mana dengan “Tepung Terigu "!?) he he he . Sebab belum sempat saya tanyakan pada ahlinya. Si-ahli kaset ini, sudah keburu melanglang buana.
Kaset ini salah satu dari beberapa kaset koleksi lawas saya, semula saya perkirakan dirilis sekitar 1985an. Tetapi ketika saya melihat No. Izin Produksi ada tertera 1993, maka berarti ini mungkin sekitar 1995an. Untuk bisa jelas, sayang sekali sebagai yang empunya kaset tidak berada di kampung saya, sehingga tidak bisa ditanyai tentang seluk-beluk kaset ini. Kaset ini sudah lama ada ditempat saya sekitar 2011 yang lalu, adalah sebuah pesan khusus dari kawan sekampung agar dibuat mp3 yang sekaligus mohon agar dipasang di blog saya. Mohon maaf ya, baru ada kesempatan membuatnya. Dan saat ini ia tidak jelas keberadaannya. Konon saat ini ada di dekat “Borobudur” Magelang. Ia salah satu anak dari seorang pengrawit sambilan yang bekerja sama dengan entertainment perwayangan, yaitu dengan dalang wayang kulit. Tentu saja dalam kehidupannya tak lepas dengan barang seni.
______________________
Tentang kaset ini :
____________________
Sekian saja brow, ora ngerti teruse.
Side A :
Side B :
___________________________
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PEROLEHAN MEDALI ASIAN GAMES 2018
RANK | NEGARA | EMAS | PERAK | PRUNGGU | TOTAL |
1 | China | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | Japan | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | Rep. of Korea | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | Uzbekistan | 21 | 24 | 26 | 71 |
6 | Iran | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | Chinese Taipei | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | India | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | DPR Korea | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | Thailand | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | Hong Kong, China | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | Malaysia | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | Mongolia | 5 | 9 | 11 | 25 |
17 | Vietnam | 4 | 16 | 18 | 38 |
18 | Singapore | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | Philippines | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | Jordan | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | Cambodia | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Saudi Arabia | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Macau, China | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Korea | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | East Timor | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar