Cari Blog Ini
Senin, 14 Juli 2014
Walaupun kaset dari album ini bajakan, namun hasil tidakalh terlalu mengecewakan. Sebab dengan bantuan aplikasi tertentu, noise dan “Midle Hight” yang terlalu over bisa terbantu dengan mengatur dan menata ulang kembali yang sesuai audio musik pada umumnya. Namun bila hanya diputar pada player Tape Recorder, maka anda akan kecewa berat. Sebab treble yang berkisar 9 sampai 12 KHz sangat kecil dan lebih menonjol pada frekwensi audio berkisar 4 sampai 8 Khz, dan bahkan bas pada frekwensi audio berkisar 50~125 Hz sangat kecil.
Rupanya memang sengaja oleh pembajak, agar suara lebih keras ketimbang aslinya. Karena dulu saya pun pernah diminta oleh seseorang untuk memodif pada player Polytron agar supaya hasil suara treble tidak tumpul, bass lebih mendominasi pada kaset copyan. Maka langkah singkat yang biasa diambil bagi seorang teknisi adalah mengkopelkan Capasitor dan resistor di bagian akhir sebelum masuk pada Head. Perlu anda tahu bahwa dasarnya pita kaset yang murahan jika dipakai mengcopy (menggadakan), hasil tidak jernih walaupun “Head” pakai “Sansui” yang mahal.
Ya sudah brow ... ini hanya sekedar gambaran tentang kaset bajakan.
File diperbarui pada 18 Nov 2016.
Yang suka monggo ..... !
Side A : ___________
Side B : ___________
_______________________
Album dan artis :
__________________
Diposting oleh
Qomar uddin
Label:
ADE IRMA,
ANI MAYUNI,
AYU ANGGARA,
CUCUN NOVIA,
DOYOK,
EVIE TAMALA,
INE SINTHYA,
KRISTINA,
LILIS KARLINA,
RANA RANI,
RATNA ANJANI,
RHOMA IRAMA,
RITA SUGIARTO,
SONETA FEMINA,
TUTY WIBOWO,
WINDY A,
YULI,
YUNITA ABABIEL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PEROLEHAN MEDALI ASIAN GAMES 2018
RANK | NEGARA | EMAS | PERAK | PRUNGGU | TOTAL |
1 | China | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | Japan | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | Rep. of Korea | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | Uzbekistan | 21 | 24 | 26 | 71 |
6 | Iran | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | Chinese Taipei | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | India | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | DPR Korea | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | Thailand | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | Hong Kong, China | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | Malaysia | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | Mongolia | 5 | 9 | 11 | 25 |
17 | Vietnam | 4 | 16 | 18 | 38 |
18 | Singapore | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | Philippines | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | Jordan | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | Cambodia | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Saudi Arabia | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Macau, China | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Korea | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | East Timor | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar