Side : A ______________
01. Part Time Lover
09. Master Blaster
|
Side : B ____________________
01. Over Joyed
02. L a t e l y
03. Happy Birthday
04. Don't Drive Drunk (Extended Version)
06. The Women In Red
07. I Love You Too Much
|
Cari Blog Ini
Senin, 07 Oktober 2013
Stevie Wonder lahir 1950 punya nama asli Julian Suresh Candiah yang lahir dalam keadaan premature dan buta sejak balita, sehingga dalam performnya selalu pakai kacamata.
Dalam album ini “I Just Called To Say I Love You” sebagai runer upnya namun lagu ini paling saya kenal dan tak pernah terlupakan disamping lagu “Part Time Lover ” yang saya kira lagu punya Michael Jackson. Lagu tersebut pertengahan 1985 yang mengingatkan saya mutar radio sambil iseng-iseng belajar (pura-pura belajar) disekitar pemukiman anak-anak sekolah kos (kaya sekolah-sekolaho dewe), di radio-radio swasta manapun di Jawa Timur yang masih MW (Medium Wave) atau yang dikenal dengan nama AM (Amplitude Modulation) yang sekarang mulai dilupakan orang pada beralih ke FM (Frequency Modulation), memutar lagu manca Negara baru beredar atau memutar dan menyusul ngetop pula, seperti radio Merdeka, Suzana, Wijaya, Camar, Panorama, dll. Padahal lagu tersebut sudah ngetop dan ngehits di negaranya (Amerika Serikat) sejak 1984.
Ya begitulah … maklumlah … , kala itu dunia informasi tak secanggih jaman sekarang. Dan saat itu berita atau informasi politik masih mendominasi televisi atau radio nasional kita.
Jangankan informasi, lha wong .. di sekitar pedesaan listrikpun belum merata tidak seperti sekarang.
________________________________________________________________
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PEROLEHAN MEDALI ASIAN GAMES 2018
RANK | NEGARA | EMAS | PERAK | PRUNGGU | TOTAL |
1 | China | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | Japan | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | Rep. of Korea | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | Uzbekistan | 21 | 24 | 26 | 71 |
6 | Iran | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | Chinese Taipei | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | India | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | DPR Korea | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | Thailand | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | Hong Kong, China | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | Malaysia | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | Mongolia | 5 | 9 | 11 | 25 |
17 | Vietnam | 4 | 16 | 18 | 38 |
18 | Singapore | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | Philippines | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | Jordan | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | Cambodia | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Saudi Arabia | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Macau, China | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Korea | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | East Timor | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar