Cari Blog Ini
Jumat, 06 September 2013
Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari tiga bersaudara: Barry, Robin, dan Maurice Gibb. Sepanjang empat puluh tahun karier mereka yang sukses di industri musik rekaman, mereka pernah mengalami dua kali puncak kejayaan.
Puncak kejayaan mereka yang pertama berlangsung dari akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an sebagai trio yang membawakan lagu-lagu "soft rock" yang harmonis. Puncak kejayaan yang kedua berlangsung pada akhir tahun 1970-an sebagai band beraliran disko. Lagu-lagu yang dibawakan Bee Gees mudah sekali dikenali karena mereka bernyanyi dengan memakai memakai teknik harmoni rapat tiga bagian. Vibrato yang jernih dari Robin Gibb sebagai lead merupakan ciri khas lagu-lagu hit awal mereka hingga digantikan oleh suara falseto dari Barry Gibb sebagai ciri khas Bee Gees pada akhir 1970-an dan sepanjang 1980-an. Tidak hanya Gibb bersaudara bersama-sama menciptakan semua lagu-lagu hit mereka, mereka juga bertindak sebagai produser dan menciptakan lagu hit untuk artis-artis lain. Sepanjang lima dekade karier mereka, Bee Gees paling sedikit memiliki satu lagu per dekade yang sampai di urutan Top 10 Amerika Serikat: "I've Gotta Get A Message To You", "I Started A Joke" (1960-an), "Nights On Broadway", "How Deep Is Your Love", "Stayin' Alive" (1970-an), "One" (1980-an), "Alone" (1990-an), dan "This Is Where I Came In" (2000-an). wikipedia.org
Side : A
Side : B
___________________________
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PEROLEHAN MEDALI ASIAN GAMES 2018
RANK | NEGARA | EMAS | PERAK | PRUNGGU | TOTAL |
1 | China | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | Japan | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | Rep. of Korea | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | Uzbekistan | 21 | 24 | 26 | 71 |
6 | Iran | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | Chinese Taipei | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | India | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | DPR Korea | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | Thailand | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | Hong Kong, China | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | Malaysia | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | Mongolia | 5 | 9 | 11 | 25 |
17 | Vietnam | 4 | 16 | 18 | 38 |
18 | Singapore | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | Philippines | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | Jordan | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | Cambodia | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Saudi Arabia | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Macau, China | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Korea | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | East Timor | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar