Cari Blog Ini
Senin, 09 Mei 2011
• Link download telah diperbaiki lagi pada 07 Jan 2013
Saya orangnya idealis. Tidak mau ikut2an menyukai music yang sedang “in” atau “ngetrend” kala itu, kebanyakan anak seusaku (SMA) pada menyukai music arahan Rinto Harahap dengan Lolypopnya.
Saya tidak. Saya ingin beda. Sebagai cowok yang baru SMA dengan uang saku pas-pasan, saya sisihkan untuk beli kaset Franky and Jane yang pernah ditayangkan di acara “Manasuka” atau “Siaran Niaga” di TVRI Jakarta atau sekarang dengan sebutan Nasional Jakarta.
Ketika uang cukup, tancap saja sepeda jengky merk “Phoenix” pergi ke toko tepi alun2 kota Tuban, (lupa nama tokonya). “Pak ada kaset “Franky & Jane” ?
“Ada dik“ sambut pelayan toko yang meramah yang sebenarnya kaku.
Saya lihat dicover belakang terdapat lagu yang pernah saya lihat di TV hitam putih punya tetangga, dan ternyata betul. Ada lagu “ Kepada Angin dan burung2”, “Semusim Sekali”, lalu ada lagu yang belum saya kenal “Perjalanan” suara Jane. Ternyata … enak sekali. Pas dikuping saya. Dan .. pergilah dengan cepat cepat, ingin segera saja pulang, tancap volume polll ...
“Eee … dik, dik .. , during mbayar !” teriak pelayan dengan kencang, seperti neriaki “Maling, maling, maling …”, he he he …
Malu deh aku.
Saya kira album ini (“Di Ladang Bunga”) ini pada lagu “perjalanan II” adalah album bawaan yang terdapat pada Franky and Jane terbaik, atau kelanjutan dari “Perjalanan I” yang iramanya serupa. Ternyata tidak. Lain. Ora penak. Aku ora seneng blasss….
Kabarnya album ini tidak sukses sebagaimana album terdahulu.
Side : A ______
01. Di Ladang Bunga
03. Jakarta
04. Perjalanan II
05. November
Side : B _______
02. Kemarin
04. Lanskap
________________
Terkait album :
_____________
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PEROLEHAN MEDALI ASIAN GAMES 2018
RANK | NEGARA | EMAS | PERAK | PRUNGGU | TOTAL |
1 | China | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | Japan | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | Rep. of Korea | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | Uzbekistan | 21 | 24 | 26 | 71 |
6 | Iran | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | Chinese Taipei | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | India | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | DPR Korea | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | Thailand | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | Hong Kong, China | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | Malaysia | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | Mongolia | 5 | 9 | 11 | 25 |
17 | Vietnam | 4 | 16 | 18 | 38 |
18 | Singapore | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | Philippines | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | Jordan | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | Cambodia | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Saudi Arabia | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Macau, China | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Korea | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | East Timor | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar