Cari Blog Ini
Tampilkan postingan dengan label BROERY MARANTIKA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BROERY MARANTIKA. Tampilkan semua postingan
Rabu, 22 November 2017
Diposting oleh
Qomar uddin
Label:
'80AN,
ANGEL PAFF,
BROERY MARANTIKA,
DEDDY DORES,
ENDANG S. TAURINA,
EVA SOLINA,
GOMBLOH,
IIS SUGIANTO,
MASNIE TOWIJOYO,
MAYA ANGELA,
MUCHLAS ADI PUTRA,
NELLA REGAR,
POP,
RANO KARNO,
ROBBY NS,
WORO NATHALIA
Selasa, 13 Oktober 2015
Ivo’s adalah kembali bangkit menoreh sejarah permusikan tanah air setalah sekian tahun vakum sebagai group band di era 70an, yang kali ini mengorbitkan penyanyi Dewi Yull yang memang asalnya penyanyi melalui ajang festival lagu populer 1977, namun berbelok haluan sebagai aktris film.
Diposting oleh
Qomar uddin
Label:
'80AN,
BROERY MARANTIKA,
D'LLOYD,
DEWI YULL,
DOEL SUMBANG,
HELVY MARYAN,
ISMI AZIZ,
ITA PURNAMASARI,
JACKLIN E,
JANE S,
JOHAN UNTUNG,
KOES PLUS,
NELLA REGAR,
PANCE,
POP,
POPPY MERCURY,
RANO KARNO,
RINTO HARAHAP,
RITA D
Minggu, 16 Februari 2014
Kembali lagi menjadi Broery Marantika, yang memang asal nama itu. Karena pernah ganti nama belakang Pesolima, setelah menikah dan duet dengan Anita Serawak. Namun karena Dewi Yul sang mantan Ray Sahetapy pasangan duet sangat-sangatlah menakutkan dengan nama “Pesolima” sebab diataranya ;
01. Peso sapi.
02. Peso wedus , ora ngerti?. Ya kambinglah.
03. Peso dapur.
04. Peso makan. Dan …. angkat tangan, Dewi Yull nggak mau lagi sebagai pasangan duetnya. Sebab lagunya sangat romantic. Nggak boleh yang seram, nggak mau bawa-bawa nama peso, maka harus ganti. Sebab yang terakhir:
05. Peso ususmu !.
Masih nggak paham ya !?. Peso bagi orang jawa artinya belati.
Oooo itu Pisau !.
Nha itulah balik lagi dengan nama belakang Marantika.
Ngawur, Oooo … !!! , Udelmu kono !
Kwkwkwkw (nha ini ketawa di FB yang ditahan yang keluar dari mulut bunyi dikit, yang biasa sebagai balasan komentar yang atas sesuatu)
Langganan:
Postingan (Atom)
PEROLEHAN MEDALI ASIAN GAMES 2018
| RANK | NEGARA | EMAS | PERAK | PRUNGGU | TOTAL |
| 1 | China | 132 | 92 | 65 | 289 |
| 2 | Japan | 75 | 56 | 74 | 205 |
| 3 | Rep. of Korea | 49 | 58 | 70 | 177 |
| 4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 | 98 |
| 5 | Uzbekistan | 21 | 24 | 26 | 71 |
| 6 | Iran | 20 | 20 | 22 | 62 |
| 7 | Chinese Taipei | 17 | 19 | 31 | 67 |
| 8 | India | 15 | 24 | 30 | 69 |
| 9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 76 |
| 10 | DPR Korea | 12 | 12 | 13 | 37 |
| 11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
| 12 | Thailand | 11 | 16 | 46 | 73 |
| 13 | Hong Kong, China | 8 | 18 | 20 | 46 |
| 14 | Malaysia | 7 | 13 | 16 | 36 |
| 15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 16 | Mongolia | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 17 | Vietnam | 4 | 16 | 18 | 38 |
| 18 | Singapore | 4 | 4 | 14 | 22 |
| 19 | Philippines | 4 | 2 | 15 | 21 |
| 20 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 23 | Jordan | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 24 | Cambodia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | Saudi Arabia | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | Macau, China | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Korea | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30 | Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | East Timor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |


.jpg)